Modne miejsce na konferencje - 213 obiekty konferencyjne
Strona główna
Formularz kontaktowy
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Fot.: www.freedigitalphotos.net
ul. Senatorska 13/15, Warszawa
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:50
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Kolumnowa ![]() | 300 | 90 | 250 | 80 |
Sala Marmurowa ![]() | 100 | 40 | 60 | 40 |
Sala Żółta ![]() | 100 | 30 | 60 | 40 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Modlińska 105, Jabłonna
Sal konferencyjnych:9
Miejsc noclegowych:46
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Bilardowa ![]() | - | 10 | - | - |
Sala hotelowa główna ![]() | 25 | 35 | 40 | - |
Sala Balowa ![]() | - | - | 170 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Krubki-Górki 13, Poświętne
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:160
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Alexandryjska ![]() | - | 70 | 100 | 50 |
Sala dolna w Rezydencji ![]() | 600 | 138 | 220 | 100 |
Sala Konferencyjna ![]() | - | 70 | 80 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Zamkowa 3, Gniew
Sal konferencyjnych:10
Miejsc noclegowych:300
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Św. Elżbieta ![]() | 40 | 30 | 40 | 50 |
Sala Św. Jerzego ![]() | 60 | 60 | 100 | 60 |
Sala Husarska ![]() | 120 | 150 | 250 | 100 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Złota ![]() | 96 | 60 | 110 | - |
Sala Żółta ![]() | 40 | 30 | 50 | - |
ul. Starościńska 1, Malbork
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
NAROŻNA ![]() | 50 | 40 | 60 | 30 |
MAŁA ![]() | - | - | - | 20 |
PRZYZIEMIE KARWANU ![]() | 200 | 150 | 250 | 100 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Turzno ul. Toruńska 1 gm. Łysomice , Toruń
Sal konferencyjnych:6
Miejsc noclegowych:150
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Etiuda ![]() | - | 80 | 200 | 40 |
Sala Chopin ![]() | - | 64 | 120 | 55 |
Sala Sonata ![]() | 16 | 24 | 32 | 18 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Leźno 45, Gdańsk
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:55
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala F ![]() | 16 | - | 30 | 12 |
Sala B ![]() | 16 | - | 30 | 12 |
Sala D ![]() | 20 | - | 50 | 16 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępny 1 obiekt
dostępne 2 obiekty
dostępne 2 obiekty
Konferencje w zabytkach - inne miejscowości: